品名:WYZ4400系列四位半交流数字电流表
简介:WYZ4400系列四位半交流数字电流表
开口尺寸:90×45(mm)
外形尺寸:宽90×高45×深77(mm)
安装方式:嵌入式 接线方式:详见说明书
型号 | 满度值 | 允许输入 | 输入阻抗 | 供电电源 | 准确度 |
WYZ4401 | AC199.99μA | AC15mA | 1KΩ | AC220V | ±0.5%+30字 |
WYZ4402 | AC1.9999mA | AC50mA | 100Ω | AC220V | ±0.5%+30字 |
WYZ4403 | AC19.999mA | AC150mA | 10Ω | AC220V | ±0.5%+30字 |
WYZ4404 | AC199.99mA | AC500mA | 1Ω | AC220V | ±0.5%+30字 |
WYZ4405 | AC1.9999A | AC3A | 0.1Ω | AC220V | ±0.5%+30字 |
WYZ4406 | AC5.000A | AC6A | 0.01Ω | AC220V | ±0.5%+5字 |
注:WYZ4406是四位半交流数字电流表,输入信号AC5A,可配交流互感器测量上千安大电流。